专家计划:白鹤命中率:82% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145851-145853期 | 小 | 145851期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145844-145846期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145843-145845期 | 大 | 145843期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145840-145842期 | 小 | 145842期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145837-145839期 | 小 | 145839期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 大 | 145836期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145832-145834期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 大 | 145831期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145827-145829期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145824-145826期 | 小 | 145826期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145823-145825期 | 大 | 145823期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145822-145824期 | 大 | 145822期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145821-145823期 | 大 | 145821期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145817-145819期 | 小 | 145817期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 大 | 145816期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145812-145814期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。